北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.jrodanshoes.com |
公司地址: | 北京市海淀區雙清路一號培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號 | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 分類(lèi) | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項目名稱(chēng) | 承檢機構 | 備注 |
1 | / | / | 蕪湖八佰伴商貿有限公司中山路分公司 | 安徽省蕪湖市鏡湖區中山北路33號(申報承諾) | 鯽魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-29 | 恩諾沙星║236μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
2 | 山東龍大肉食品股份有限公司 | 山東省萊陽(yáng)市食品工業(yè)園 | 安徽永輝超市有限公司合肥包河萬(wàn)達分公司 | 合肥市包河區馬鞍山路130號萬(wàn)達廣場(chǎng)C區負一層 | 豬肝 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-06-30 | 恩諾沙星║2577μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
3 | / | / | 安徽永輝超市有限公司肥東聚龍陽(yáng)光都市分公司 | 安徽省合肥市肥東縣肥東經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區樂(lè )園路聚龍陽(yáng)光都市南門(mén)8#117-122號商鋪 | 白鯽魚(yú)(江鯽魚(yú)) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-07-02 | 恩諾沙星║336μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
4 | / | / | 安徽永輝超市有限公司合肥潛山路分公司 | 安徽省合肥市政務(wù)區潛山路以東休寧路以南綠地藍海國際大廈B座 | 鳊魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-07-03 | 恩諾沙星║324μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
5 | / | / | 汪顯安(融匯錦江菜市場(chǎng)1號攤位) | 鏡湖區融匯錦江菜市場(chǎng)1號攤位 | 鱸魚(yú) | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-07-06 | 磺胺類(lèi)(總量)║120μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
6 | / | / | 合肥萬(wàn)景貿易有限公司 | 安徽省合肥市包河區包河大道與烏魯木齊交口廣視花園A區一樓門(mén)面106號 | 韭菜 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2020-07-16 | 腐霉利║0.77mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
7 | / | / | 淮北市相山區惠惠鮮魚(yú)攤 | 淮北市相山區鷹山路菜市場(chǎng)水產(chǎn)1號鋪 | 羅非魚(yú) | / | / | 2020-08-04 | 磺胺類(lèi)(總量)║212μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產(chǎn)品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽拓維檢測服務(wù)有限公司 | |
8 | 安徽億來(lái)食品有限公司 | 安徽省合肥市包河區仰光大道16號2幢106室 | 合肥經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區潤磬百貨超市 | 安徽省合肥市經(jīng)濟區觀(guān)瀾華庭1#17#18#負一層商業(yè) | 六安瓜片 | 250g/袋 | / | 2020-04-01 | 水胺硫磷║0.43mg/kg║≤0.05mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗研究院 | |
9 | 安徽盛農生物科技有限公司 | 安徽省亳州市高新區亳蕪產(chǎn)業(yè)園區合歡路188號 | 安徽盛農生物科技有限公司 | 安徽省亳州市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區亳蕪產(chǎn)業(yè)園區合歡路188號 | 桑葉茶 | 100克/瓶 | 未標注 | 2020-07-22 | 鉛(以Pb計)║5.52mg/kg║≤4.5mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 初檢機構:安徽華測檢測技術(shù)有限公司;復檢機構:安徽省食品藥品檢驗研究院 | 該結果為復檢結果 |
10 | 黃山市祁門(mén)縣松潭茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣火車(chē)站路23號 | 黃山市祁門(mén)縣松潭茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣火車(chē)站路23號 | 祁門(mén)紅茶 | 250克/袋 | / | 2020-04-05 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯║0.27mg/kg║≤0.1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
11 | 黃山市祁門(mén)慶香紅茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣小路口鎮晨光村 | 黃山市祁門(mén)慶香紅茶業(yè)有限公司 | 安徽省黃山市祁門(mén)縣小路口鎮晨光村 | 祁門(mén)紅茶紅毛峰 | 250克/袋 | / | 2020-03-28 | 氰戊菊酯和S-氰戊菊酯║0.6mg/kg║≤0.1mg/kg | 茶葉及相關(guān)制品 | 第四十二期 | 2020.10.28 | 安徽/國抽 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關(guān)鍵詞:監督 管理 食用農產(chǎn)品 食品安全國家標準 抽樣檢驗 食品 重金屬 速凍食品 獸藥殘留 食品安全 糧食 抽檢 茶葉
電話(huà):4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區雙清路1號院內6號樓(西)4層404室